HB 3979
          POSITION
        
  Support
House Record Vote: 938
 
 Passage; May 11, 2021; RV #938; Journal Page 2721
YCT Yea. HB 3979 prohibited schools from requiring or making part of a course the concept that one race or sex is inherently superior to another, that one race or sex is inherently oppressive, that an individual should be discriminated against because of their race or sex, that concepts like meritocracy and hard work are oppressive, and other specified un-American ideas. YCT opposes any attempts to subvert public school curriculum to advocate an ideology that erodes foundational American concepts. HB 3979 also prohibited schools from requiring an understanding of The 1619 Project; YCT opposes the teaching of the 1619 Project in public schools.
          POSITION
        
 Support
  Vote Breakdown:
  
 - Favor
 - Oppose
 - Absent, Unexcused
 - Speaker
 - Chair
 - Absent, Excused
 - Present, not voting
 - Not Applicable
 
| Legislator | District | Party | Legislator Voted | 
|---|---|---|---|
 ![]()  |  131 | Democrat | |
 ![]()  |  121 | Republican | |
 ![]()  |  103 | Democrat | |
 ![]()  |  56 | Republican | |
 ![]()  |  57 | Republican | |
 ![]()  |  18 | Republican | |
 ![]()  |  65 | Democrat | |
 ![]()  |  3 | Republican | |
 ![]()  |  4 | Republican | |
 ![]()  |  123 | Democrat | |
 ![]()  |  73 | Republican | |
 ![]()  |  24 | Republican | |
 ![]()  |  113 | Democrat | |
 ![]()  |  54 | Republican | |
 ![]()  |  136 | Democrat | |
 ![]()  |  58 | Republican | |
 ![]()  |  83 | Republican | |
 ![]()  |  112 | Republican | |
 ![]()  |  128 | Republican | |
 ![]()  |  119 | Democrat | |
 ![]()  |  40 | Democrat | |
 ![]()  |  98 | Republican | |
 ![]()  |  92 | Republican | |
 ![]()  |  11 | Republican | |
 ![]()  |  46 | Democrat | |
 ![]()  |  Democrat | ||
 ![]()  |  95 | Democrat | |
 ![]()  |  96 | Republican | |
 ![]()  |  117 | Democrat | |
 ![]()  |  82 | Republican | |
 ![]()  |  100 | Democrat | |
 ![]()  |  17 | Republican | |
 ![]()  |  72 | Republican | |
 ![]()  |  111 | Democrat | |
 ![]()  |  7 | Republican | |
 ![]()  |  22 | Democrat | |
 ![]()  |  37 | Democrat | |
 ![]()  |  142 | Democrat | |
 ![]()  |  Republican | ||
 ![]()  |  79 | Democrat | |
 ![]()  |  116 | Democrat | |
 ![]()  |  69 | Republican | |
 ![]()  |  84 | Republican | |
 ![]()  |  28 | Republican | |
 ![]()  |  99 | Republican | |
 ![]()  |  120 | Democrat | |
 ![]()  |  97 | Republican | |
 ![]()  |  75 | Democrat | |
 ![]()  |  104 | Democrat | |
 ![]()  |  47 | Democrat | |
 ![]()  |  41 | Democrat | |
 ![]()  |  31 | Democrat | |
 ![]()  |  126 | Republican | |
 ![]()  |  8 | Republican | |
 ![]()  |  5 | Republican | |
 ![]()  |  143 | Democrat | |
 ![]()  |  34 | Democrat | |
 ![]()  |  49 | Democrat | |
 ![]()  |  33 | Republican | |
 ![]()  |  48 | Democrat | |
 ![]()  |  127 | Republican | |
 ![]()  |  138 | Republican | |
 ![]()  |  32 | Republican | |
 ![]()  |  50 | Democrat | |
 ![]()  |  26 | Republican | |
 ![]()  |  115 | Democrat | |
 ![]()  |  134 | Democrat | |
 ![]()  |  139 | Democrat | |
 ![]()  |  12 | Republican | |
 ![]()  |  61 | Republican | |
 ![]()  |  80 | Democrat | |
 ![]()  |  88 | Republican | |
 ![]()  |  91 | Republican | |
 ![]()  |  93 | Republican | |
 ![]()  |  44 | Republican | |
 ![]()  |  71 | Republican | |
 ![]()  |  81 | Republican | |
 ![]()  |  122 | Republican | |
 ![]()  |  67 | Republican | |
 ![]()  |  13 | Republican | |
 ![]()  |  35 | Democrat | |
 ![]()  |  125 | Democrat | |
 ![]()  |  43 | Republican | |
 ![]()  |  39 | Democrat | |
 ![]()  |  16 | Republican | |
 ![]()  |  108 | Republican | |
 ![]()  |  105 | Democrat | |
 ![]()  |  23 | Republican | |
 ![]()  |  124 | Democrat | |
 ![]()  |  78 | Democrat | |
 ![]()  |  74 | Democrat | |
 ![]()  |  145 | Democrat | |
 ![]()  |  30 | Republican | |
 ![]()  |  36 | Democrat | |
 ![]()  |  133 | Republican | |
 ![]()  |  53 | Republican | |
 ![]()  |  107 | Democrat | |
 ![]()  |  89 | Republican | |
 ![]()  |  130 | Republican | |
 ![]()  |  77 | Democrat | |
 ![]()  |  Democrat | ||
 ![]()  |  Republican | ||
 ![]()  |  63 | Republican | |
 ![]()  |  106 | Republican | |
 ![]()  |  129 | Republican | |
 ![]()  |  76 | Democrat | |
 ![]()  |  144 | Democrat | |
 ![]()  |  21 | Republican | |
 ![]()  |  87 | Republican | |
 ![]()  |  102 | Democrat | |
 ![]()  |  14 | Republican | |
 ![]()  |  42 | Democrat | |
 ![]()  |  27 | Democrat | |
 ![]()  |  51 | Democrat | |
 ![]()  |  60 | Republican | |
 ![]()  |  90 | Democrat | |
 ![]()  |  110 | Democrat | |
 ![]()  |  135 | Democrat | |
 ![]()  |  70 | Republican | |
 ![]()  |  6 | Republican | |
 ![]()  |  132 | Republican | |
 ![]()  |  66 | Republican | |
 ![]()  |  148 | Democrat | |
 ![]()  |  109 | Democrat | |
 ![]()  |  55 | Republican | |
 ![]()  |  2 | Republican | |
 ![]()  |  59 | Republican | |
 ![]()  |  62 | Republican | |
 ![]()  |  86 | Republican | |
 ![]()  |  68 | Republican | |
 ![]()  |  85 | Republican | |
 ![]()  |  64 | Republican | |
 ![]()  |  150 | Republican | |
 ![]()  |  52 | Democrat | |
 ![]()  |  146 | Democrat | |
 ![]()  |  29 | Republican | |
 ![]()  |  141 | Democrat | |
 ![]()  |  94 | Republican | |
 ![]()  |  15 | Republican | |
 ![]()  |  101 | Democrat | |
 ![]()  |  114 | Democrat | |
 ![]()  |  1 | Republican | |
 ![]()  |  25 | Republican | |
 ![]()  |  149 | Democrat | |
 ![]()  |  140 | Democrat | |
 ![]()  |  19 | Republican | |
 ![]()  |  20 | Republican | |
 ![]()  |  137 | Democrat | |
 ![]()  |  45 | Democrat | 





















































































































































