HB 2440
POSITION
Support
Senate Journal Page: 2472
HB 2440 prevents state agencies from banning or restricting vehicles based on their fuel type, such as gas-powered cars. YCT opposes incentives for so-called “green” energy or disincentives for natural gas, such as green energy tax breaks, including carbon emission taxes and dividends, electric car subsidies, and wind energy subsidies.
POSITION
Support
Vote Breakdown:
- Favor
- Oppose
- Absent, Unexcused
- Speaker
- Chair
- Absent, Excused
- Present, not voting
- Not Applicable
| Legislator | District | Party | Legislator Voted |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Democrat | |
![]() | 7 | Republican | |
![]() | 22 | Republican | |
![]() | 29 | Democrat | |
![]() | 25 | Republican | |
![]() | 15 | Democrat | |
![]() | 4 | Republican | |
![]() | 14 | Democrat | |
![]() | 24 | Republican | |
![]() | 19 | Democrat | |
![]() | 30 | Republican | |
![]() | 2 | Republican | |
![]() | Republican | ||
![]() | 20 | Democrat | |
![]() | 27 | Republican | |
![]() | 17 | Republican | |
![]() | 1 | Republican | |
![]() | 16 | Democrat | |
![]() | 10 | Republican | |
![]() | 18 | Republican | |
![]() | 26 | Democrat | |
![]() | 11 | Republican | |
![]() | 13 | Democrat | |
![]() | 3 | Republican | |
![]() | 12 | Republican | |
![]() | 8 | Republican | |
![]() | 28 | Republican | |
![]() | 5 | Republican | |
![]() | 31 | Republican | |
![]() | 23 | Democrat | |
![]() | 21 | Democrat |































