SB 21: Banning the Sale of Tobacco and Nicotine Products to Anyone Under 21
          POSITION
        
  Oppose
House Record Vote: 1392
 
 Passage; May 21, 2019; RV #1392; Journal Page 3756; 110 Yeas, 36 Nays, 2 Present, not voting.
YCT Nay. SB 21 prohibits those under 21 from being allowed to purchase tobacco products and products containing nicotine. YCT opposes this legislation because it forces legislators to spend their time debating and regulating individual freedom, whereas legislation that promotes the growth of freedom sits pending and ignored.
          POSITION
        
 Oppose
  Vote Breakdown:
  
 - Favor
- Oppose
- Absent, Unexcused
- Speaker
- Chair
- Absent, Excused
- Present, not voting
- Not Applicable
| Legislator | District | Party | Legislator Voted | 
|---|---|---|---|
|  | 131 | Democrat | |
|  | 121 | Republican | |
|  | 103 | Democrat | |
|  | 56 | Republican | |
|  | 57 | Republican | |
|  | 18 | Republican | |
|  | 65 | Democrat | |
|  | 3 | Republican | |
|  | 4 | Republican | |
|  | 123 | Democrat | |
|  | 73 | Republican | |
|  | 76 | Democrat | |
|  | 138 | Republican | |
|  | 24 | Republican | |
|  | 25 | Republican | |
|  | 113 | Democrat | |
|  | 54 | Republican | |
|  | 136 | Democrat | |
|  | 58 | Republican | |
|  | 83 | Republican | |
|  | 112 | Republican | |
|  | 128 | Republican | |
|  | 132 | Democrat | |
|  | 40 | Democrat | |
|  | 98 | Republican | |
|  | 11 | Republican | |
|  | 46 | Democrat | |
|  | 147 | Democrat | |
|  | 95 | Democrat | |
|  | 117 | Democrat | |
|  | 82 | Republican | |
|  | 17 | Republican | |
|  | 72 | Republican | |
|  | 111 | Democrat | |
|  | 134 | Republican | |
|  | 7 | Republican | |
|  | 22 | Democrat | |
|  | 37 | Democrat | |
|  | 142 | Democrat | |
|  | 148 | Democrat | |
|  | 79 | Democrat | |
|  | 116 | Democrat | |
|  | 2 | Republican | |
|  | 69 | Republican | |
|  | 84 | Republican | |
|  | 99 | Republican | |
|  | 120 | Democrat | |
|  | 97 | Republican | |
|  | 75 | Democrat | |
|  | 104 | Democrat | |
|  | 47 | Democrat | |
|  | 41 | Democrat | |
|  | 31 | Democrat | |
|  | 119 | Democrat | |
|  | 126 | Republican | |
|  | 8 | Republican | |
|  | 5 | Republican | |
|  | 143 | Democrat | |
|  | 34 | Democrat | |
|  | 49 | Democrat | |
|  | 33 | Republican | |
|  | 48 | Democrat | |
|  | 127 | Republican | |
|  | 32 | Republican | |
|  | 50 | Democrat | |
|  | 100 | Democrat | |
|  | 115 | Democrat | |
|  | 139 | Democrat | |
|  | 12 | Republican | |
|  | 61 | Republican | |
|  | 80 | Democrat | |
|  | 88 | Republican | |
|  | 91 | Republican | |
|  | 93 | Republican | |
|  | 44 | Republican | |
|  | 71 | Republican | |
|  | 81 | Republican | |
|  | 60 | Republican | |
|  | 122 | Republican | |
|  | 67 | Republican | |
|  | 13 | Republican | |
|  | 35 | Democrat | |
|  | 125 | Democrat | |
|  | 43 | Republican | |
|  | 38 | Democrat | |
|  | 39 | Democrat | |
|  | 16 | Republican | |
|  | 108 | Republican | |
|  | 105 | Democrat | |
|  | 23 | Republican | |
|  | 26 | Republican | |
|  | 124 | Democrat | |
|  | 78 | Democrat | |
|  | 145 | Democrat | |
|  | 30 | Republican | |
|  | 36 | Democrat | |
|  | 133 | Republican | |
|  | 53 | Republican | |
|  | 107 | Democrat | |
|  | 74 | Democrat | |
|  | 89 | Republican | |
|  | 130 | Republican | |
|  | 77 | Democrat | |
|  | 118 | Democrat | |
|  | 9 | Republican | |
|  | 63 | Republican | |
|  | 106 | Republican | |
|  | 129 | Republican | |
|  | 144 | Democrat | |
|  | 21 | Republican | |
|  | 87 | Republican | |
|  | 102 | Democrat | |
|  | 14 | Republican | |
|  | 42 | Democrat | |
|  | 27 | Democrat | |
|  | 51 | Democrat | |
|  | 90 | Democrat | |
|  | 110 | Democrat | |
|  | 135 | Democrat | |
|  | 70 | Republican | |
|  | 6 | Republican | |
|  | 66 | Republican | |
|  | 59 | Republican | |
|  | 109 | Democrat | |
|  | 55 | Republican | |
|  | 62 | Republican | |
|  | 86 | Republican | |
|  | 68 | Republican | |
|  | 85 | Republican | |
|  | 92 | Republican | |
|  | 64 | Republican | |
|  | 150 | Republican | |
|  | 52 | Democrat | |
|  | 146 | Democrat | |
|  | 29 | Republican | |
|  | 141 | Democrat | |
|  | 94 | Republican | |
|  | 15 | Republican | |
|  | 101 | Democrat | |
|  | 114 | Democrat | |
|  | 1 | Republican | |
|  | 149 | Democrat | |
|  | 140 | Democrat | |
|  | 19 | Republican | |
|  | 20 | Republican | |
|  | 10 | Republican | |
|  | 137 | Democrat | |
|  | 96 | Republican | |
|  | 28 | Republican | |
|  | 45 | Democrat | 
